歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2015-08-14
2015-08-03
2021-10-20
2018-07-06
2021-11-12

描述:常州恒隆儀器有限公司是HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器的 供應商, 我們向國內外客戶常年供應HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器及其相關產品,歡迎廣大客戶HZQ-R大型空氣恒溫振蕩器的價格、報價、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細信息。
產品型號:HZQ-R
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-27
訪問量:4376
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONHZQ-R大型空氣恒溫振蕩器
| 名稱 技術參數(shù) | HZQ-FX | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-QG | HZQ-R |
| 容積 | 90L | 210L | 210L | 210L | 210L |
| 振蕩頻率 | 50~350rpm | 50~350rpm | 50~280rpm | 50~280rpm | 50~280rpm |
| 溫度范圍 | 5-50℃ | 室溫+5-50℃ | |||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度均勻性 | ±0.5—1℃ | ||||
| 定時范圍 | 1分鐘-9999小時之內任意設定 | 無 | |||
| 振幅 | 26mm(旋轉直徑) | ||||
| 功率 | 480W | 510W | 510W | 700W | 340W |
| 環(huán)境溫度 | 10—30℃ | ||||
| 工作時間 | 連續(xù) | ||||
| 外型尺寸 | 745×500×640mm | 1100×700× 870mm | 1100×700× 930mm | 1100×700×870mm | |
| 箱內尺寸 | 410×550×400mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | 570×890×420mm | |
| 托盤尺寸 | 450×350mm | 820×500mm | 820×500mm | 820×500mm | |
| 夾 具 | 500ml 12支 | 500ml 28支 | |||
上一篇:ZH-D全溫氣浴搖床